Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | 164-195-206-215 |
Brand | Konica Minolta |
Color | Black |
Compatible With | Konica Minolta original |
Product Type | Original lease toner cartridge |
Usage/Application | Laser Printer |
Use in Konica Minolta bizub-164-195-205-215-226 original Konica Minolta toner cartridge tn118
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Box |
Model Name/Number | Tn 118 |
Brand | Konica Minolta |
Color | Black |
Usage/Application | Laser Printer |
Technology | Imagerunner |
Page Yield | 2,500 pages |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Cartridges Capacity | Standard Capacity Cartridges |
Operating Temperature Range | 0 to 35 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
TN-118 Toner Consumable for Multi Functional Printer. ... Model TN118 Toner Cartridge compatible for Konica Minolta Bizhub 185 / 195 / 215 Photocopier. ..
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Box |
Model Name/Number | Tn 116 |
Color | Black |
Usage/Application | Laser Printer |
Technology | Imagerunner |
Form | Powder |
Page Yield | 2,500 pages |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Cartridges Capacity | Standard Capacity Cartridges |
Operating Temperature Range | 0 to 35 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
TN116 Compatible Toner Cartridge Premium for use in konica Minolta Bizhub 164 / 184 .
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | Hp12a/88a |
Brand | Marco |
Color | Black |
Usage/Application | 1000 pc.200 rs/100 pc.215 rs/ 1 pc 250 rs |
Product Type | Laser Printer |
Technology | Imagerunner |
Cartridges Status | Full |
Feature | Printing |
Material | Powder |
Packaging Type | Box |
Cartridge'S Status | Full |
Yield | 2000 |
Compiteble
high quility toner powder in cartridge
high print perfomance
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | NA |
Brand | Sharp |
Color | Black |
Compatible With | NA |
Product Type | NA |
Usage/Application | Office |
Sharp toner cartridge
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | 7425/7535 |
Brand | Xerox |
Color | Cymk |
Usage/Application | Laser Printer |
Technology | Imagerunner |
Page Yield | 2,500 pages |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Cartridges Capacity | Standard Capacity Cartridges |
Operating Temperature Range | 0 to 35 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Xerox7425/7535
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Product Type | Box |
Usage/Application | Laser Printer |
Form | Powder |
Model Name/Number | 5020 |
Page Yield | 2,500 pages |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Cartridges Capacity | Standard Capacity Cartridges |
Operating Temperature Range | 0 to 35 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
XEROX WORKCENTRE 5016/5020 toner cartridge
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Kyocera |
Packaging Type | Box |
Page Yield | 2,500 pages |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Cartridges Capacity | Standard Capacity Cartridges |
Model | Mk-4105 |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Operating Temperature Range | 0 to 35 DegreeC |